Änderung der Fondspalette
Sie möchten sich gerne zur Fondsauswahl auf dem Laufenden halten? Gerne. Hier können Sie sich jederzeit zu Veränderungen und Bewegungen, rund um unsere Fondspalette informieren und auch unseren jährlichen Börsenrückblick ansehen. Ihre jeweils aktuell verfügbaren Fonds finden Sie in unserer Fondsanalyse. Hier erhalten Sie Fondsporträts, Wertentwicklungen und weitere nützliche Angaben, die Ihnen bei Ihren Entscheidungen zur Fondsauswahl und bei Fondsänderungen (Switchen/Shiften) helfen sollen. Zur Entwicklung des Fondsguthabens Ihrer fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung benachrichtigen wir Sie einmal im Jahr schriftlich mit der Standmitteilung.
Änderungen 2025
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen werden diese gesondert benachrichtigt, wie bei einer Fondsauflösung.
Änderung der Fondsnamen
Folgende Fonds sind von einer Namensänderung betroffen:
R/F-Nr | R27 |
Fondsname bisher | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A (USD) |
Fondsname neu | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A (USD) |
ISIN | LU0048597586 |
Gültig ab | 28.03.2025 |
R/F-Nr | F18 |
Fondsname bisher | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc |
Fondsname neu | iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc |
ISIN | IE00BHZPJ239 |
Gültig ab | 01.04.2025 |
R/F-Nr | F49 |
Fondsname bisher | iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
Fondsname neu | iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
ISIN | IE00BFNM3B99 |
Gültig ab | 01.04.2025 |
R/F-Nr | F92 |
Fondsname bisher | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc |
Fondsname neu | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc |
ISIN | IE00BHZPJ783 |
Gültig ab | 01.04.2025 |
R/F-Nr | F125 |
Fondsname bisher | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EUR) |
Fondsname neu | iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc (EUR) |
ISIN | IE00BHZPJ569 |
Gültig ab | 01.04.2025 |
R/F-Nr | F93 |
Fondsname bisher | Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR – EUR C |
Fondsname neu | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR – EUR C |
ISIN | LU1602144906 |
Gültig ab | 24.03.2025 |
Neuaufnahme Fonds
Für die Fondsauswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.
R/F-Nr | F65 |
Fondsname | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR |
ISIN | DE000A0D95Q0 |
Gültig ab | 13.02.2025 |
Änderungen 2024
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen werden diese gesondert benachrichtigt, wie bei einer Fondsauflösung.
Zusatzinformationen zu Kundenschreiben
Bei bestimmten Fondsbewegungen benachrichtigen wir betroffene Kunden gesondert. Das gilt zum Beispiel bei Fondsauflösungen, Fondssperrungen oder Fondsteilungen. Ergänzende Informationen zu diesen persönlichen Benachrichtigungen finden betroffene Kunden hier: BGF Emerging Europe Fund A2 EUR (18.03.2024) - Information des Fondsanbieters BlackRock Global Funds zur Fondsteilung, Teilübertragung und Neupositionierung.
Information zur Änderung Nachhaltigkeits-Einstufung (SFDR)
Die Einstufung nach SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) gibt an, wie nachhaltig ein Fonds ausgerichtet ist. Jeder Fonds wird einem von drei SFDR-Artikeln zugeordnet. Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern (Artikel 8). Fonds mit nachhaltigem Anlageziel (Artikel 9). Fonds, die keiner der beiden Kategorien zugeordnet werden (not stated). Wie ein Fonds aktuell eingestuft ist, sehen Sie im Fondsanalyse-Tool und im dort hinterlegten Nachhaltigkeitsbericht (ESG-Factsheet).
Renditebaustein | F47 |
Fonds | Fidelity Funds – Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro |
ISIN | LU1431865044 |
Gültig ab | 01.10.2024 |
Artikel bisher | 8 |
Artiekel neu | 6 |
Renditebaustein | F84 |
Fonds | CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc. |
ISIN | LU1829334819 |
Gültig ab | 01.10.2024 |
Artikel bisher | not stated |
Artiekel neu | 16.01.2025 |
Änderung der Anlagepolitik
Nähere Angaben zur Anlagepolitik eines Fonds, enthalten zum Beispiel die wesentlichen Anlegerinformationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Diese finden Sie im Fondsanalyse-Tool bei den Dokumenten zum Fonds, unter dem Kürzel „KIID“. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft wesentlich die Anlagepolitik eines Fonds, informieren wir dazu. Weitere Details erfahren Sie in den Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaften in den Ausklappelementen. In den letzten Monaten gab es folgende Änderungen zur Anlagepolitik. Klicken Sie auf den Fondsnamen, um zu erfahren, wie sich die Anlagepolitik des Fonds veränderte.
Seit dem 17.06.2024 sieht die Anlagepolitik wie folgt aus:
Der Emerging Markets Ex-China Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds legt global mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die in Schwellenmärkten mit Ausnahme Chinas ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen können auch in Aktienwerten von Unternehmen getätigt werden, die ihren Sitz in entwickelten Märkten haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, aber bedeutende Geschäftstätigkeiten in Schwellenmärkten (mit Ausnahme Chinas) ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und es liegt im Ermessen des Anlageberaters, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei orientiert sich der Anlageberater beim Aufbau des Fondsportfolios und zum Zwecke des Risikomanagements an dem MSCI Emerging Markets Ex-China 10/40 Index.
ISIN LU2719174067 - Diese Änderung wurde am 17.06.2024 veröffentlicht.
Detaillierte Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Änderungen des Risikoindikators (zuvor Risikoklasse)
Der Risikoindikator (frühere Bezeichnung: Risikoklasse) hilft Ihnen, das mit dem Fonds verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Fonds einzuschätzen. Er berücksichtigt sowohl die Volatilität (Marktrisiko) als auch die Bonität der Emittenten (Kreditrisiko). Eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Je kleiner der Risikoindikator, desto geringer ist das Risiko. Allerdings stellt auch ein Fonds mit Risikoindikator 1 keine völlig risikolose Anlage dar. In der Vergangenheit unterlagen die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 1 sehr niedrigen Schwankungen. Dagegen schwankten die Anteilspreise von Fonds mit Risikoindikator 7 sehr stark.
Gemäß der europäischen PRIIP-Verordnung müssen Fonds ab 01.01.2023 sogenannte Basisinformationsblätter (PRIIP-BIB) veröffentlichen. Sie ersetzen die bisherigen Wesentlichen Anlegerinformationen. Im Zuge dessen kommt es auch zu einer Anpassung der vorgeschriebenen Risikoklassifizierung.
Renditebaustein | F89 |
Fonds | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR |
ISIN | IE00B4WXJJ64 |
Gültig ab | 02.01.2024 |
Risikoindikator bisher | 2 |
Risikoindikator neu | 3 |
Renditebaustein | F65 |
Fonds | ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR |
ISIN | DE000A0D95Q0 |
Gültig ab | 01.10.2024 |
Risikoindikator bisher | 3 |
Risikoindikator neu | 2 |
Wechsel der Verwahrstelle
Verwahrstellen wurden früher auch als „Depotbank“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um Banken, die die Anteile der Investmentfonds in Wertpapierdepots verwahren. Ändert eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwahrstelle für einen Fonds, muss sie es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigen lassen.
Fonds | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) |
ISIN | IE00BGDQ0L74 |
Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Gültig ab | 15.04.2024 |
Fonds | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
ISIN | IE00B5BMR087 |
Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Gültig ab | 19.02.2024 |
Fonds | iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (EUR) |
ISIN | IE00B52MJY50 |
Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Gültig ab | 19.02.2024 |
Fonds | iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Acc |
ISIN | IE00B53L4350 |
Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Gültig ab | 19.02.2024 |
Fonds | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR |
ISIN | LU0218912235 |
Verwahrstelle bisher | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Verwahrstelle neu | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Gültig ab | 31.05.2024 |
Fonds | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF |
ISIN | IE00B27YCK28 |
Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch |
Gültig ab | 10.06.2024 |
Fonds | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) |
ISIN | IE00B52VJ196 |
Verwahrstelle bisher | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Verwahrstelle neu | The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch |
Gültig ab | 10.06.2024 |
Fonds | UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland |
ISIN | DE0008488206 |
Verwahrstelle bisher | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
Verwahrstelle neu | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Gültig ab | 01.10.2024 |
Fonds | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR |
ISIN | LU0218912235 |
Verwahrstelle bisher | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Verwahrstelle neu | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Gültig ab | 07.10.2024 |
Fonds | Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced - R |
ISIN | LU0323578145 |
Verwahrstelle bisher | DZ Privatbank S.A. |
Verwahrstelle neu | BNP Paribas S.A., Niederlassung Luxemburg |
Gültig ab | 01.11.2024 |
Neuaufnahme Fonds
Für die Fondsauswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.
R/F-Nr | 133 |
Fondsname | JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) |
Kategorie | IE00BF4G7183 |
ISIN | Aktiv gemanagte ETF-Fonds |
Gültig ab | 15.05.2024 |
R/F-Nr | 132 |
Fondsname | JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD Acc (EUR) |
Kategorie | IE00BF4G6Z54 |
ISIN | Aktiv gemanagte ETF-Fonds |
Gültig ab | 15.05.2024 |
R/F-Nr | 129 |
Fondsname | JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged Acc |
Kategorie | IE0000UW95D6 |
ISIN | Aktiv gemanagte ETF-Fonds |
Gültig ab | 15.05.2024 |
R/F-Nr | 130 |
Fondsname | JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) |
Kategorie | IE00BF4G7076 |
ISIN | Aktiv gemanagte ETF-Fonds |
Gültig ab | 15.05.2024 |
Änderung der Fondsnamen
Folgende Fonds sind von einer Namensänderung betroffen:
R/F-Nr | F131 |
ISIN | LU2719174067 |
Fondsname bisher | BGF Emerging Europe Fund II A2 EUR |
Fondsname neu | BGF Emerging Markets Ex-China Fund A2 Hedged EUR |
Gültig ab | 17.06.2024 |
R/F-Nr | F84 |
ISIN | LU1829334819 |
Fondsname bisher | CT (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR Acc. |
Fondsname neu | CT (Lux) Pan European Focus 1E EUR Acc. |
Gültig ab | 12.12.2024 |